美國(guó)蒙那多ROS-W激光轉(zhuǎn)速傳感器
ROS-P 和ROS-W區(qū)別:ROS-W是裸線,ROS-P不是
ROS傳感器參數(shù)(轉(zhuǎn)速表):
測(cè)量范圍:1—250,000RPM ,工作溫度:-23℃--121℃
供電電壓:3V--13V dc @ 50mA ,線 長(zhǎng):2.4m(可延長(zhǎng))
精度:±0.0015%讀數(shù),測(cè)量距離:1m 測(cè)量zui大傾角:45°
SPSR-115/230傳感器
SPSR-IM是上面的1部分
2部分是可選的三種傳感器:ROS-P/W MT-190P IRS-P
其中SPSR-115/230包括:
includes: SPSR-IM, PSC-1U, ROS-P and 12 inches of Reflective Tape
SPSR-IM
Interface Module with PSC-2U 115/230 Vac power supply/re-charger。
轉(zhuǎn)速表傳感器 | |||||||
參數(shù)/型號(hào) | ROS-W/P | ROLS-W | GE200 | IRS | SLS | SPSR | |
類型 | 光電傳感器 | 激光傳感器 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電磁感應(yīng)傳感器 | 紅外傳感器 | 激光傳感器 | 自供電傳感器 | |
測(cè)量范圍(RPM) | 1-250,000 | 1-250,000 | 1-99,999 | 1-999,990 | 1-500,000 | 1-250,000 | |
工作溫度 | -23-121℃ | -10-70℃ | -54-107℃ | -23-121℃ | 0-40℃ | -23-121℃ | |
供電電壓 | 3-13V dc,50mA | 3-24V dc,0.13W | 3.3-24V dc,4mA | 5 Vdc, 10 mA | 110V-240V AC | 110V-240V AC | |
信號(hào)輸出 | TTL信號(hào) | TTL信號(hào) | TTL信號(hào) | TTL信號(hào) | TTL 5-0V DC,RS232 | TTL信號(hào) | |
應(yīng)用 | 需要在被測(cè)物體上貼一反光條,通過光的反射測(cè)量轉(zhuǎn)速。 | 需要在被測(cè)物體上貼一反光條,通過光的反射測(cè)量轉(zhuǎn)速。 | 離被測(cè)物不出30cm,通過傳感器感應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)罩電磁場(chǎng)得出轉(zhuǎn)速。 | 主要用于測(cè)量轉(zhuǎn)速較高,無法貼反光條的物體。需要在被測(cè)點(diǎn)滴上一滴油漆或者其他跟被測(cè)物體材質(zhì)不同的材料 | 要在被測(cè)物體上貼一反光條,通過光的反射測(cè)量轉(zhuǎn)速。激光瞄準(zhǔn)是測(cè)量距離更遠(yuǎn)。 | 標(biāo)準(zhǔn)配置是ROS傳感器,可根據(jù)需要選配ROS、ROLS、IRS傳感器 | |
工作范圍 | 0.05-1m | 0.05-7.6m | <0.3m | 12-25mm | 0.05-19.8m |
美國(guó)蒙那多測(cè)試產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品 | 備注 |
1 | Nova-Strobe DAX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號(hào):L-1903 |
2 | Nova-Strobe DBX型頻閃儀 | 備用燈管型號(hào):L-1903 |
3 | LED 頻閃儀Nova-Strobe DBL型 |
|
4 | LED頻閃儀Nova-Strobe PBL型 |
|
5 | NOVA-Strobe DB Plus工具箱 |
|
6 | Nova-Strobe BBX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號(hào):L-1902 |
7 | LED Nova-Strobe BBL型頻閃儀 |
|
8 | Nova-Strobe BAX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號(hào):L-1902 |
9 | Palm Strobe psx型頻閃儀 | 備用燈管型號(hào):L-1904 |
10 | Phaser-Strobe pbx頻閃儀 | 備用燈管型號(hào):L-1903 |
11 | Vibration-Strobe vbx頻閃儀 |
|
12 | e型多功能頻閃測(cè)量?jī)x |
|
13 | POCKET TACH 99非接觸式光電轉(zhuǎn)速表PT99 |
|
14 | POCKET LASER TACH 200數(shù)字激光式轉(zhuǎn)速表PLT200 | 遠(yuǎn)程光學(xué)傳感器型號(hào):ROS-P磁性傳感器型號(hào):MT-190-P |
15 | 盤式轉(zhuǎn)速計(jì)ACT-3/230 | MONARCH傳感器:ROS-W,ROS-P |
16 | EXAMINER1000 便攜式測(cè)振儀 | Sensor park |
17 | 傳感器ROLS-P/W,SPSR-115/230,SLS-115/230 | SPSR-IM傳感器 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:474465 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸