日本加野麥克斯推出新一代環(huán)境測(cè)試儀,咨詢: 66801379
技術(shù)參數(shù) | | ||||
型號(hào) | | 6006 | 6036/6035 | 655er | KA23/33 |
傳感器類型 | | 式 | 式 | 式 | 式 |
風(fēng)速范圍 | m/s | 0.01~20.0 | 0.01~30.0 | 0.01~50.0 | 0.01~50.0 |
| 分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s |
| 精度 | 讀書(shū)的±5% | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±2% | ±2%FS |
溫度范圍 | | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 20~100℃ |
| 精度 | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃,60℃ ~ 100℃范圍內(nèi)為 ± 0.5℃ ) |
相對(duì)濕度 | | 無(wú) | 無(wú) | 2.0~98%RH | 無(wú) |
| 精度 | 無(wú) | 無(wú) | 2~80%RH±2.0%EH | 無(wú) |
| 80~98%RH±3.0%RH | ||||
壓力范圍 | | 無(wú) | ±5.00kPa | ±5.00kPa | ±5.00kPa(KA33) |
| 精度 | 無(wú) | 讀數(shù)的±3% kPa | 讀數(shù)的±3% kPa | ±0.1 kPa |
尺寸 | | 60×120×34mm | 66×51×188mm | 88×188×41mm | 157×43×80mm |
重量 | | 180g | 400g(不含電池) | 400g(不含電池) | 450g(不含電池) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:474098 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸