PPDF列表中若無鏈接的停產(chǎn)產(chǎn)品則無樣本資料,若是英文樣本的則無中文樣本資料。 樣本中所記載的地址等為停產(chǎn)當(dāng)時(shí)的情況。
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點(diǎn) | 替代/同類產(chǎn)品注意點(diǎn) |
---|---|---|---|
微型存儲記錄儀8205(472kB) | 8205-10 | 2種電源,帶攜帶包 | 用于ACA的鉗式傳感器另售 |
微型存儲記錄儀8206(472kB) | 8206-10 | 2種電源,帶攜帶包 | 用于ACA的鉗式傳感器另售 |
微型存儲記錄儀8205-10(1.05MB) | 無 | ||
微型存儲記錄儀8206-10(1.05MB) | 無 | ||
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8420-01(668kB) | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8421-01(668kB) | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8422-01(668kB) | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8420-51(1.67MB) | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8421-51(1.67MB) | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8422-51(1.67MB) | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲記錄儀8710(276 kB) | 無 | ||
電力線路記錄儀8714-01(240kB) | 無 | ||
電力線路記錄儀8715-01(1.0MB) | 無 | ||
波形比較器8730-10(1.67MB) | 無 | ||
存儲記錄儀8807-01(1.3MB) | 8870-21 | 1MS/s,12bit×2MW/ch,2ch | 僅存儲功能,無打印功能 |
存儲記錄儀8807-51(1.3MB) | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8808-01(1.3MB) | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8808-51(1.3MB) | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8826(2.63) | MR8827 | ||
存儲記錄儀8835-01(2.41MB) | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8841(2.1MB) | MR8847系列 | 輸入單元另售 | |
存儲記錄儀8842(2.1MB) | MR8847系列 | 輸入單元另售 | |
存儲記錄儀8847(2.4MB) | MR8847系列 | ||
存儲記錄儀8855(2.56MB) | MR8847系列/8860-50 | 絕緣20MS/s | 無功率監(jiān)視功能 |
存儲記錄儀8860(1.21MB) | 8860-50 | ||
存儲記錄儀8861(1.21MB) | 8861-50 | ||
存儲記錄儀8860-50(2.74MB) | 8860-51 | 標(biāo)配80G硬盤 | |
存儲記錄儀8861-50(2.74MB) | 8861-51 | 標(biāo)配80G硬盤 | |
存儲記錄儀8870-21(2.97MB) | MR8870-30 | 真有效值記錄 | |
波形通訊器9332-01 | 無 | ||
PC卡(256MB)9727 | 無 | ||
便攜式記錄儀EPR-3000系列 | 無 | ||
多功能便攜式記錄儀EPR-3500系列 | 無 | ||
平板式記錄儀FBR251A | 無 | ||
筆式記錄儀PRR-5011 | PR8112 | ||
筆式記錄儀PRR-5031(3針) | PR8112 | ||
筆式記錄儀PRR-5041(4針) | PR8112 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475877 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸