更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號(hào):
日本加野麥克斯積分式普通噪音計(jì)、積分式聲級(jí)計(jì)MODEL 4430
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
KANOMAX 4430 積分式普通噪音計(jì)
日本加野麥克斯積分式普通噪音計(jì)、積分式聲級(jí)計(jì)MODEL 4430
- 體積小.重量輕.操作方便
- 測(cè)試等價(jià)噪音電平.單發(fā)噪音電平.時(shí)間率噪音電平等
- 配有輸出端子及RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可打印.輸出
- 通過計(jì)算機(jī)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理.加工
- 適合JIS標(biāo)準(zhǔn)(JIS-C1502)及計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)
- 具有存儲(chǔ)功能,zui大可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù)
積分式普通噪音計(jì)KANOMAX 4430的技術(shù)參數(shù):
名稱 | 積分式普通噪音計(jì) |
型號(hào) | 4430 |
測(cè)試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
頻率范圍 | 20~8000HZ |
頻率修正電路 | A,C,FLAT |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容麥克風(fēng) |
動(dòng)特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
測(cè)試項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值,等價(jià)噪音,單發(fā)噪音,zui大值,zui小值,時(shí)間率噪音 |
測(cè)試時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(dòng)(zui大199h59m59s) |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
采樣間隔 | 100ms |
數(shù)字顯示 | 4行LCD 表示周期:1s分辨率:0.1dB |
報(bào)警顯示 | 超量程:測(cè)試數(shù)據(jù)超出zui大值約10dB時(shí),顯示“OVER”字樣 低量程:測(cè)試數(shù)據(jù)低于zui小值約0.6dB時(shí),顯示“—”符號(hào) |
存儲(chǔ)功能 | 瞬時(shí)值,演算值,可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù) |
校正 | 通過內(nèi)藏的振動(dòng)器進(jìn)行電校正 |
輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V |
通訊功能 | RS-232C(波特率4800,9600,19200bps) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池或使用AC適配器 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約24小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50℃ 30~90%RH(不要結(jié)露) |
外型尺寸 | 85(W)x284(H)x48(D)mm |
重量 | 約370g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手提箱、風(fēng)檔 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475877 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸